相关文章
Related Articles详细介绍
功能特点
1) 符合国家标准,消除人为干扰,紫外光检测,减少浊度及人为因素干扰
2) 大容量锂电池,主机续航持久,综合工况下续航持久,长达8小时
3) 3.5吋彩色屏幕界面清晰美观,表盘式UI检测界面,浓度直读
4) 5条内置曲线,支持曲线校准,符合科研院校要求,适应各种检测环境
5) 支持光学校准,保障发光强度,提升仪器精准度、稳定性,延长使用寿命
6) 内置测量上限,超限直观显示,表盘显示检测上限值,超限红色提示
技术参数
仪器名称 | 便携式色度测定仪 | 仪器型号 | LH-P3SD |
测量范围 | (3-500)Hazen | 测定时间 | 1min |
光学稳定性 | ≤0.005A/20min | 示值误差 | ≤±10% |
重复性 | ≤±5% | 存储数据 | 5000 |
波长 | 370±2nm | 曲线数量 | 5条 |
测量方式 | φ25mm比色管 | 显示屏 | 3.5时彩色液晶显示屏 |
通讯接口 | USB Type-C接口 | 打印机 | 便携式蓝牙热敏打印机(选配) |
仪器尺寸 | (224×108×78)mm | 仪器重量 | 0.6kg |
环境温度 | 5-40)℃ | 仪器功率 | 0.5W |
环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) | 工作电压 | 3.7V锂电池和5V电源适配器 |
产品咨询
微信公众号
天猫旗舰店