常规检测指标
COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度、浊度
重金属指标
铁、六价铬、总铬、锌、铜、镍、铝、镉、锰、银、锑、钴
其他指标
硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、游离氯、总氯、二氧化氯、磷酸盐、硫酸盐、氟化物、硫化物、臭氧、高锰酸盐指数、苯胺、硝基苯、挥发酚、甲醛、阴离子表面活性剂、偏二甲....
清澜C700参数
测量项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 其他 |
测量范围 | (0-15000)mg/L | (0-160)mg/L | (0-100)mg/L | (0-150)mg/L | ... |
曲线数量 | 600 | ||||
示值误差 | ≤±5%;其他指标≤±10% | ||||
比色方式 | 16mm/25mm比色管 |
清澜C470参数
测量项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
测量范围 | (0-15000)mg/L | (0-160)mg/L | (0-100)mg/L | (0-150)mg/L |
曲线数量 | 200 | |||
示值误差 | ≤±5% | |||
比色方式 | 16mm比色管 |
清澜C720参数
测量项目 | COD | 氨氮 |
测量范围 | (0-15000)mg/L | (0-160)mg/L |
曲线数量 | 130 | |
示值误差 | ≤±5% | |
比色方式 | 16mm比色管 |
清澜C701参数
测量项目 | COD |
测量范围 | (0-15000)mg/L |
曲线数量 | 70 |
示值误差 | ≤±5% |
比色方式 | 16mm比色管 |
微信公众号
天猫旗舰店